可靠性測試指標就是為(wei) 了保證產(chan) 品達到要求的可靠性指標,它對產(chan) 品成本和生產(chan) 進度有控製作用。其主要內(nei) 容包括可靠性工程工作和不同階段產(chan) 品可靠性評估工作的安排。從(cong) 某種意義(yi) 上說,可靠性可以綜合反映產(chan) 品的質量。可靠性測試項目和各標準要求之間的對應關(guan) 係列表供大家參考。
氣候環境類測試:
高溫測試 | GB/T 2423.2 IEC 60068-2-2 EIA-364-17 |
低溫測試 | GB/T 2423.1 IEC 60068-2-1 EIA-364-59 |
快速溫變測試 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 |
冷熱衝(chong) 擊測試 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 EIA-364-32 |
恒溫恒濕測試 | GB/T 2423.3 IEC 60068-2-78 MIL-STD-202 |
溫度變化測試 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 |
交變濕熱 | GB/T 2423.4 IEC 60068-2-30 |
溫濕度組合循環測試 | GB/T 2423.34 IEC60068-2-38 MIL-STD-202 |
鹽霧測試 | GB/T 2423.17 IEC 60068-2-11 GB/T 10125 |
IP等級測試 |
上一篇:GB15759一次性口罩標準能否滿足防護要求? 下一篇:電工電子可靠性檢測項目及檢測標準有哪些? 相關推薦
此處顯示 class "zhezhoceng" 的內容
獲取報價
|